QBCIN5× drafted

Joe Burrow
In LFL lineups 2020–2026 · rostered by 6 coaches
1196.0
Starter points
60 starts
39.2
Best week
2022 · week 7
80
Rostered weeks
7 seasons
3
Playoff weeks
no Large Bowl
Season X · Week 8
Rostered Now
- LFL team
- Bell-o Darkness My Old FriendEric Peters
- Lineup
- QBStarting
- Projected
- 22.9This week
- Points
- 39.5NFL game final
- NFL
- CINCIN 43–36 TEN · Final
- Status
- Active
Week 8 is in progress.
Form
Recent Performances
XWeek 8 · Bell-o Darkness My Old Friend vs Run CMCQB · NFL final · matchup in progress · proj 22.939.5
XWeek 7 · Bell-o Darkness My Old Friend vs Crab Meat2026 · QB · team lost28.9XWeek 6 · Bell-o Darkness My Old Friend vs The Skrtles2026 · Bench · team lost0.0XWeek 5 · Bell-o Darkness My Old Friend vs Dumb Blondes2026 · QB · team lost24.6XWeek 4 · Bell-o Darkness My Old Friend vs Spicey Sauce2026 · QB · team won23.7XWeek 3 · Bell-o Darkness My Old Friend vs The Thrashers2026 · QB · team won22.6Completed weeks come from official league results; bench weeks are shown but never counted as starts. The current week is shown separately and is not final until ESPN settles the matchup.
Draft
LFL Draft History
X
Round 6, pick 7 · #57 overall2026 · Bell-o Darkness My Old Friend · Eric PetersIX
Round 5, pick 2 · #42 overall2025 · Gas Pack · John McCoyVIII
Round 6, pick 7 · #57 overall2024 · Gas Pack · John McCoyVII
Round 4, pick 3 · #33 overall2023 · Gas Pack · John McCoyVI
Round 9, pick 4 · #100 overall2022 · Pizza Planet · Seamus Flanigan
Rosters
Teams & Coaches
Roster movement below is derived from weekly box scores, not from official transaction records. It shows the weeks a player actually appeared on a roster, which is not the same as the date they were added or dropped.
X
Bell-o Darkness My Old FriendEric Peters · weeks 1–7 · 6 starts130.1IX
Gas PackJohn McCoy · weeks 1–6 · 2 starts15.9IX
Dumb BlondesNikolas Steacker · weeks 12–17 · 4 starts97.5VIII
Gas PackJohn McCoy · weeks 1–17 · 16 starts359.8VII
Gas PackJohn McCoy · weeks 1–11 · 9 starts147.2VI
Pizza PlanetSeamus Flanigan · weeks 1–7 · 7 starts166.9VI
The ThrashedGeorge Greeby · weeks 8–17 · 8 starts172.2V
Bell-o Darkness My Old FriendEric Peters · weeks 6–17 · 7 starts227.1IV
Beats By RaySeamus Flanigan · weeks 3–5 · 0 starts39.8IV
Run CMCRyan Orzeck · weeks 8–8 · 1 start18.9
Production
Season by Season
Postseason
Playoff Performances
VIIISemifinal · Gas Pack2024 · QB22.0
VIIIFirst-round bye · Gas Pack2024 · QB16.8
IXQuarterfinal · Dumb Blondes2025 · QB5.5Game Log
Every Week
| Season | Wk | Slot | Points |
|---|---|---|---|
| X | 7 | QB | 28.9 |
| X | 6 | Bench | 0.0 |
| X | 5 | QB | 24.6 |
| X | 4 | QB | 23.7 |
| X | 3 | QB | 22.6 |
| X | 2 | QB | 16.2 |
| X | 1 | QB | 14.2 |
| IX | 17 | QB | 20.4 |
| IX | 16 | QB | 29.0 |
| IX | 15 | QB | 5.5 |
| IX | 14 | Bench | 23.4 |
| IX | 13 | QB | 19.2 |
| IX | 12 | Bench | 0.0 |
| IX | 6 | Bench | 0.0 |
| IX | 5 | Bench | 0.0 |
| IX | 4 | Bench | 0.0 |
| IX | 3 | Bench | 0.0 |
| IX | 2 | QB | 7.0 |
| IX | 1 | QB | 8.8 |
| VIII | 17 | QB | 37.0 |
| VIII | 16 | QB | 22.0 |
| VIII | 15 | QB | 16.8 |
| VIII | 14 | QB | 24.6 |
| VIII | 13 | QB | 19.3 |
| VIII | 12 | Bench | 0.0 |
| VIII | 11 | QB | 29.0 |
| VIII | 10 | QB | 33.7 |
| VIII | 9 | QB | 29.1 |
| VIII | 8 | QB | 12.9 |
| VIII | 7 | QB | 14.9 |
| VIII | 6 | QB | 19.8 |
| VIII | 5 | QB | 33.8 |
| VIII | 4 | QB | 16.3 |
| VIII | 3 | QB | 25.4 |
| VIII | 2 | QB | 17.2 |
| VIII | 1 | QB | 8.1 |
| VII | 11 | QB | 8.7 |
| VII | 10 | QB | 19.9 |
| VII | 9 | QB | 22.3 |
| VII | 8 | QB | 27.6 |
| VII | 7 | Bench | 0.0 |
| VII | 6 | QB | 13.8 |
| VII | 5 | QB | 23.4 |
| VII | 4 | QB | 4.7 |
| VII | 3 | Bench | 8.2 |
| VII | 2 | QB | 15.4 |
| VII | 1 | QB | 3.2 |
| VI | 17 | Bench | 0.0 |
| VI | 16 | QB | 23.5 |
| VI | 15 | QB | 24.8 |
| VI | 14 | QB | 16.6 |
| VI | 13 | QB | 30.0 |
| VI | 12 | QB | 18.0 |
| VI | 11 | QB | 26.7 |
| VI | 10 | Bench | 0.0 |
| VI | 9 | QB | 19.1 |
| VI | 8 | QB | 13.5 |
| VI | 7 | QB | 39.2 |
| VI | 6 | QB | 32.5 |
| VI | 5 | QB | 17.3 |
| VI | 4 | QB | 20.1 |
| VI | 3 | QB | 23.0 |
| VI | 2 | QB | 16.6 |
| VI | 1 | QB | 18.2 |
| V | 17 | Bench | 34.8 |
| V | 16 | Bench | 38.1 |
| V | 15 | Bench | 12.8 |
| V | 14 | Bench | 22.2 |
| V | 13 | QB | 16.6 |
| V | 12 | QB | 16.4 |
| V | 11 | QB | 9.0 |
| V | 10 | Bench | 0.0 |
| V | 9 | QB | 7.4 |
| V | 8 | QB | 20.3 |
| V | 7 | QB | 26.6 |
| V | 6 | QB | 22.8 |
| IV | 8 | QB | 18.9 |
| IV | 5 | Bench | 4.3 |
| IV | 4 | Bench | 15.1 |
| IV | 3 | Bench | 20.4 |








