WRBAL8× drafted

DeAndre Hopkins
In LFL lineups 2017–2024 · rostered by 7 coaches
1487.5
Starter points
82 starts
39.0
Best week
2018 · week 15
126
Rostered weeks
8 seasons
8
Playoff weeks
2 in the Large Bowl
Draft
LFL Draft History
VIII
Round 11, pick 6 · #106 overall2024 · Pizza Planet · Seamus FlaniganVII
Round 5, pick 9 · #49 overall2023 · Bell-o Darkness My Old Friend · Eric PetersVI
Round 7, pick 2 · #74 overall2022 · Gas Pack · John McCoyV
Round 2, pick 7 · #17 overall2021 · Limp CMC · Ryan OrzeckIV
Round 2, pick 7 · #17 overall2020 · Chief Keith · Keith Paley Jr.III
Round 1, pick 5 · #5 overall2019 · The Thrashers · George GreebyII
Round 1, pick 8 · #8 overall2018 · Beats By Ray · Seamus FlaniganI
Round 2, pick 4 · #14 overall2017 · I'm retarded · Connor Fennell
Rosters
Teams & Coaches
Roster movement below is derived from weekly box scores, not from official transaction records. It shows the weeks a player actually appeared on a roster, which is not the same as the date they were added or dropped.
VIII
Pizza PlanetSeamus Flanigan · weeks 1–2 · 0 starts3.7VIII
Bell-o Darkness My Old FriendEric Peters · weeks 8–17 · 0 starts108.7VII
Bell-o Darkness My Old FriendEric Peters · weeks 1–17 · 4 starts206.0VI
Gas PackJohn McCoy · weeks 1–17 · 9 starts151.7V
Spicey SauceLuke Spicer · weeks 1–8 · 8 starts125.6V
Beats By RaySeamus Flanigan · weeks 9–17 · 1 start21.6IV
Chief KeithKeith Paley Jr. · weeks 1–16 · 15 starts280.3III
The TeamJohn McCoy · weeks 1–2 · 2 starts40.1III
The SkrtlesBrendan Dever · weeks 3–16 · 13 starts228.4II
Beats By RaySeamus Flanigan · weeks 1–6 · 6 starts125.0II
Spicey SauceLuke Spicer · weeks 7–16 · 9 starts181.8I
I'm retardedConnor Fennell · weeks 1–16 · 15 starts309.8
Production
Season by Season
Postseason
Playoff Performances
IVSemifinal · Chief Keith2020 · WR30.0IIIQuarterfinal · The Skrtles2019 · WR26.2
IVFirst-round bye · Chief Keith2020 · WR22.6
IIISemifinal · The Skrtles2019 · WR17.9IVLarge Bowl · Chief Keith2020 · WR12.8VIIIQuarterfinal · Bell-o Darkness My Old Friend2024 · Bench8.6VIIISemifinal · Bell-o Darkness My Old Friend2024 · Bench7.7VIIILarge Bowl · Bell-o Darkness My Old Friend2024 · Bench2.7Game Log
Every Week
| Season | Wk | Slot | Points |
|---|---|---|---|
| VIII | 17 | Bench | 2.7 |
| VIII | 16 | Bench | 7.7 |
| VIII | 15 | Bench | 8.6 |
| VIII | 14 | Bench | 13.2 |
| VIII | 13 | Bench | 13.0 |
| VIII | 12 | Bench | 14.5 |
| VIII | 11 | Bench | 5.9 |
| VIII | 10 | Bench | 9.6 |
| VIII | 9 | Bench | 28.6 |
| VIII | 8 | Bench | 4.9 |
| VIII | 2 | Bench | 1.9 |
| VIII | 1 | Bench | 1.8 |
| VII | 17 | FLEX | 14.2 |
| VII | 16 | FLEX | 4.0 |
| VII | 15 | Bench | 4.1 |
| VII | 14 | Bench | 25.4 |
| VII | 13 | Bench | 18.9 |
| VII | 12 | Bench | 7.9 |
| VII | 11 | Bench | 15.9 |
| VII | 10 | WR | 5.7 |
| VII | 9 | WR | 10.5 |
| VII | 8 | Bench | 34.8 |
| VII | 7 | Bench | 0.0 |
| VII | 6 | Bench | 3.0 |
| VII | 5 | Bench | 22.0 |
| VII | 4 | Bench | 10.3 |
| VII | 3 | Bench | 7.8 |
| VII | 2 | Bench | 8.0 |
| VII | 1 | Bench | 13.5 |
| VI | 17 | Bench | 0.0 |
| VI | 16 | WR | 1.4 |
| VI | 15 | WR | 13.0 |
| VI | 14 | WR | 12.9 |
| VI | 13 | Bench | 0.0 |
| VI | 12 | WR | 18.7 |
| VI | 11 | WR | 18.1 |
| VI | 10 | WR | 19.8 |
| VI | 9 | WR | 13.6 |
| VI | 8 | WR | 33.9 |
| VI | 7 | FLEX | 20.3 |
| VI | 6 | Bench | 0.0 |
| VI | 5 | Bench | 0.0 |
| VI | 4 | Bench | 0.0 |
| VI | 3 | Bench | 0.0 |
| VI | 2 | Bench | 0.0 |
| VI | 1 | Bench | 0.0 |
| V | 17 | Bench | 0.0 |
| V | 16 | Bench | 0.0 |
| V | 15 | Bench | 0.0 |
| V | 14 | WR | 10.4 |
| V | 13 | Bench | 11.2 |
| V | 12 | Bench | 0.0 |
| V | 11 | Bench | 0.0 |
| V | 10 | Bench | 0.0 |
| V | 9 | Bench | 0.0 |
| V | 8 | WR | 8.6 |
| V | 7 | WR | 18.3 |
| V | 6 | FLEX | 20.5 |
| V | 5 | FLEX | 20.7 |
| V | 4 | WR | 10.7 |
| V | 3 | WR | 5.1 |
| V | 2 | WR | 15.4 |
| V | 1 | WR | 26.3 |
| IV | 16 | WR | 12.8 |
| IV | 15 | WR | 30.0 |
| IV | 14 | WR | 22.6 |
| IV | 13 | WR | 19.2 |
| IV | 12 | WR | 10.5 |
| IV | 11 | WR | 10.1 |
| IV | 10 | WR | 25.7 |
| IV | 9 | WR | 6.0 |
| IV | 8 | Bench | 0.0 |
| IV | 7 | WR | 24.3 |
| IV | 6 | WR | 9.3 |
| IV | 5 | WR | 25.1 |
| IV | 4 | WR | 11.1 |
| IV | 3 | WR | 23.7 |
| IV | 2 | WR | 20.8 |
| IV | 1 | WR | 29.1 |
| III | 16 | WR | 7.3 |
| III | 15 | WR | 17.9 |
| III | 14 | WR | 26.2 |
| III | 13 | WR | 15.6 |
| III | 12 | WR | 27.4 |
| III | 11 | WR | 15.0 |
| III | 10 | Bench | 0.0 |
| III | 9 | WR | 19.4 |
| III | 8 | WR | 21.9 |
| III | 7 | WR | 25.6 |
| III | 6 | WR | 16.5 |
| III | 5 | WR | 15.8 |
| III | 4 | WR | 7.1 |
| III | 3 | WR | 12.7 |
| III | 2 | WR | 9.0 |
| III | 1 | WR | 31.1 |
| II | 16 | WR | 19.4 |
| II | 15 | WR | 39.0 |
| II | 14 | WR | 13.6 |
| II | 13 | WR | 16.1 |
| II | 12 | WR | 12.4 |
| II | 11 | WR | 14.6 |
| II | 10 | Bench | 0.0 |
| II | 9 | WR | 26.5 |
| II | 8 | WR | 26.2 |
| II | 7 | WR | 14.0 |
| II | 6 | WR | 17.3 |
| II | 5 | WR | 22.1 |
| II | 4 | WR | 32.9 |
| II | 3 | WR | 14.6 |
| II | 2 | WR | 23.0 |
| II | 1 | WR | 15.1 |
| I | 16 | Started | 16.5 |
| I | 15 | Started | 18.0 |
| I | 14 | Started | 35.9 |
| I | 13 | Started | 16.0 |
| I | 12 | Started | 19.5 |
| I | 11 | Started | 17.6 |
| I | 10 | Started | 18.1 |
| I | 9 | Started | 20.6 |
| I | 8 | Started | 36.4 |
| I | 6 | Started | 9.9 |
| I | 5 | Started | 27.2 |
| I | 4 | Started | 26.7 |
| I | 3 | Started | 14.6 |
| I | 2 | Started | 14.3 |
| I | 1 | Started | 18.5 |









