RBGB8× drafted

Josh Jacobs
In LFL lineups 2019–2025 · rostered by 7 coaches
1592.6
Starter points
99 starts
48.3
Best week
2022 · week 12
117
Rostered weeks
7 seasons
9
Playoff weeks
1 in the Large Bowl
Draft
LFL Draft History
X
Round 8, pick 3 · #73 overall2026 · Pizza Planet · Seamus FlaniganIX
Round 2, pick 2 · #12 overall2025 · Dumb Blondes · Nikolas SteackerVIII
Round 3, pick 4 · #24 overall2024 · Gas Pack · John McCoyVII
Round 2, pick 8 · #18 overall2023 · Nasty Slobs · Gabe GioveneVI
Round 4, pick 5 · #41 overall2022 · Bell-o Darkness My Old Friend · Eric PetersV
Round 4, pick 2 · #32 overall2021 · Nasty Slobs · Gabe GioveneIV
Round 2, pick 8 · #18 overall2020 · Beats By Ray · Seamus FlaniganIII
Round 4, pick 4 · #34 overall2019 · Dumb Blondes · Nikolas Steacker
Rosters
Teams & Coaches
Roster movement below is derived from weekly box scores, not from official transaction records. It shows the weeks a player actually appeared on a roster, which is not the same as the date they were added or dropped.
IX
Dumb BlondesNikolas Steacker · weeks 1–17 · 14 starts237.1VIII
Gas PackJohn McCoy · weeks 1–17 · 16 starts281.5VII
Nasty SlobsGabe Giovene · weeks 1–17 · 13 starts181.1VI
Bell-o Darkness My Old FriendEric Peters · weeks 1–17 · 16 starts321.3V
Nasty SlobsGabe Giovene · weeks 1–3 · 1 start17.0V
The ThrashersGeorge Greeby · weeks 4–17 · 12 starts186.6IV
Beats By RaySeamus Flanigan · weeks 1–3 · 3 starts58.7IVCrab MeatEthan Spicer · weeks 4–16 · 11 starts151.7III
Dumb BlondesNikolas Steacker · weeks 1–4 · 4 starts51.4III
Beats By RaySeamus Flanigan · weeks 5–16 · 9 starts140.2
Production
Season by Season
Postseason
Playoff Performances
IXQuarterfinal · Dumb Blondes2025 · RB23.2
VIIIFirst-round bye · Gas Pack2024 · RB21.6
VIIISemifinal · Gas Pack2024 · RB20.7VLarge Bowl · The Thrashers2021 · RB18.0VIFirst-round bye · Bell-o Darkness My Old Friend2022 · RB13.0
VFirst-round bye · The Thrashers2021 · RB12.4
VSemifinal · The Thrashers2021 · RB11.4VISemifinal · Bell-o Darkness My Old Friend2022 · FLEX6.0IIIQuarterfinal · Beats By Ray2019 · Bench0.0Game Log
Every Week
| Season | Wk | Slot | Points |
|---|---|---|---|
| IX | 17 | RB | 1.3 |
| IX | 16 | RB | 4.8 |
| IX | 15 | RB | 23.2 |
| IX | 14 | RB | 17.2 |
| IX | 13 | RB | 10.1 |
| IX | 12 | Bench | 0.0 |
| IX | 11 | RB | 4.0 |
| IX | 10 | RB | 19.7 |
| IX | 9 | RB | 20.0 |
| IX | 8 | RB | 13.5 |
| IX | 7 | Bench | 18.8 |
| IX | 6 | FLEX | 32.0 |
| IX | 5 | Bench | 0.0 |
| IX | 4 | FLEX | 31.7 |
| IX | 3 | RB | 12.4 |
| IX | 2 | RB | 14.4 |
| IX | 1 | RB | 14.0 |
| VIII | 17 | RB | 10.9 |
| VIII | 16 | RB | 20.7 |
| VIII | 15 | RB | 21.6 |
| VIII | 14 | RB | 24.6 |
| VIII | 13 | RB | 21.7 |
| VIII | 12 | RB | 28.6 |
| VIII | 11 | RB | 23.4 |
| VIII | 10 | Bench | 0.0 |
| VIII | 9 | RB | 12.8 |
| VIII | 8 | RB | 25.5 |
| VIII | 7 | RB | 20.2 |
| VIII | 6 | RB | 12.0 |
| VIII | 5 | RB | 16.4 |
| VIII | 4 | RB | 11.8 |
| VIII | 3 | RB | 5.8 |
| VIII | 2 | RB | 13.1 |
| VIII | 1 | RB | 12.4 |
| VII | 17 | Bench | 0.0 |
| VII | 16 | Bench | 0.0 |
| VII | 15 | Bench | 0.0 |
| VII | 14 | RB | 7.0 |
| VII | 13 | Bench | 0.0 |
| VII | 12 | RB | 22.5 |
| VII | 11 | RB | 6.1 |
| VII | 10 | RB | 12.7 |
| VII | 9 | RB | 21.8 |
| VII | 8 | RB | 16.8 |
| VII | 7 | RB | 5.1 |
| VII | 6 | RB | 11.3 |
| VII | 5 | RB | 19.9 |
| VII | 4 | RB | 27.9 |
| VII | 3 | RB | 11.0 |
| VII | 2 | RB | 9.9 |
| VII | 1 | RB | 9.1 |
| VI | 17 | FLEX | 19.5 |
| VI | 16 | FLEX | 6.0 |
| VI | 15 | RB | 13.0 |
| VI | 14 | RB | 19.4 |
| VI | 13 | FLEX | 21.0 |
| VI | 12 | FLEX | 48.3 |
| VI | 11 | RB | 19.0 |
| VI | 10 | FLEX | 22.6 |
| VI | 9 | RB | 11.7 |
| VI | 8 | RB | 7.4 |
| VI | 7 | RB | 36.5 |
| VI | 6 | Bench | 0.0 |
| VI | 5 | RB | 30.3 |
| VI | 4 | RB | 34.5 |
| VI | 3 | RB | 14.7 |
| VI | 2 | RB | 9.1 |
| VI | 1 | RB | 8.3 |
| V | 17 | RB | 18.0 |
| V | 16 | RB | 11.4 |
| V | 15 | RB | 12.4 |
| V | 14 | RB | 10.0 |
| V | 13 | RB | 24.0 |
| V | 12 | RB | 19.2 |
| V | 11 | RB | 11.1 |
| V | 10 | RB | 8.6 |
| V | 9 | RB | 13.5 |
| V | 8 | Bench | 0.0 |
| V | 7 | RB | 15.8 |
| V | 6 | Bench | 15.2 |
| V | 5 | RB | 16.7 |
| V | 4 | RB | 10.7 |
| V | 3 | Bench | 0.0 |
| V | 2 | Bench | 0.0 |
| V | 1 | RB | 17.0 |
| IV | 16 | RB | 6.9 |
| IV | 15 | RB | 20.4 |
| IV | 14 | RB | 10.4 |
| IV | 13 | Bench | 0.0 |
| IV | 12 | RB | 5.4 |
| IV | 11 | RB | 13.4 |
| IV | 10 | RB | 29.6 |
| IV | 9 | RB | 13.8 |
| IV | 8 | RB | 12.9 |
| IV | 7 | RB | 6.1 |
| IV | 6 | Bench | 0.0 |
| IV | 5 | RB | 22.5 |
| IV | 4 | RB | 10.3 |
| IV | 3 | RB | 9.3 |
| IV | 2 | RB | 13.5 |
| IV | 1 | RB | 35.9 |
| III | 16 | Bench | 0.0 |
| III | 15 | FLEX | 12.9 |
| III | 14 | Bench | 0.0 |
| III | 13 | RB | 10.4 |
| III | 12 | RB | 4.6 |
| III | 11 | RB | 13.4 |
| III | 10 | RB | 19.1 |
| III | 9 | RB | 24.0 |
| III | 8 | RB | 10.1 |
| III | 7 | RB | 16.4 |
| III | 6 | Bench | 0.0 |
| III | 5 | RB | 29.3 |
| III | 4 | RB | 12.8 |
| III | 3 | RB | 4.4 |
| III | 2 | RB | 9.9 |
| III | 1 | FLEX | 24.3 |








