WRLAR10× drafted

Davante Adams
In LFL lineups 2017–2025 · rostered by 8 coaches
2368.3
Starter points
122 starts
44.6
Best week
2020 · week 7
143
Rostered weeks
9 seasons
11
Playoff weeks
1 in the Large Bowl
Draft
LFL Draft History
X
Round 6, pick 6 · #56 overall2026 · The Skrtles · Brendan DeverIX
Round 5, pick 7 · #47 overall2025 · Crab Meat · Ethan SpicerVIII
Round 2, pick 7 · #17 overall2024 · Gas Pack · John McCoyVII
Round 1, pick 9 · #9 overall2023 · Bell-o Darkness My Old Friend · Eric PetersVI
Round 2, pick 3 · #15 overall2022 · Dumb Blondes · Nikolas SteackerV
Round 1, pick 6 · #6 overall2021 · The Thrashers · George GreebyIV
Round 2, pick 3 · #13 overall2020 · Bell-o Darkness My Old Friend · Eric PetersIII
Round 1, pick 9 · #9 overall2019 · The Skrtles · Brendan DeverII
Round 3, pick 6 · #26 overall2018 · Team Pryor · Luke PryorI
Round 6, pick 2 · #52 overall2017 · Dumb Blondes · Nikolas Steacker
Rosters
Teams & Coaches
Roster movement below is derived from weekly box scores, not from official transaction records. It shows the weeks a player actually appeared on a roster, which is not the same as the date they were added or dropped.
IX
Crab MeatEthan Spicer · weeks 1–8 · 6 starts110.1IX
Pizza PlanetSeamus Flanigan · weeks 9–17 · 7 starts112.8VIII
Gas PackJohn McCoy · weeks 1–17 · 13 starts220.5VII
Bell-o Darkness My Old FriendEric Peters · weeks 1–17 · 16 starts249.8VI
Dumb BlondesNikolas Steacker · weeks 1–7 · 6 starts117.9VI
Pizza PlanetSeamus Flanigan · weeks 8–17 · 10 starts205.3V
The ThrashersGeorge Greeby · weeks 1–8 · 7 starts144.4V
Bell-o Darkness My Old FriendEric Peters · weeks 9–17 · 8 starts188.4IV
Bell-o Darkness My Old FriendEric Peters · weeks 1–16 · 13 starts341.8III
The SkrtlesBrendan Dever · weeks 1–16 · 11 starts190.4II
Team PryorLuke Pryor · weeks 1–16 · 15 starts329.6I
Beats By RaySeamus Flanigan · weeks 1–15 · 7 starts115.1I
DogShxt WeetardsJohn McCoy · weeks 4–6 · 3 starts51.3
Production
Season by Season
| Season | Starts | Points |
|---|---|---|
| IX | 13 | 213.8 |
| VIII | 13 | 220.5 |
| VII | 16 | 249.8 |
| VI | 16 | 323.2 |
| V | 15 | 332.8 |
| IV | 13 | 341.8 |
| III | 11 | 190.4 |
| II | 15 | 329.6 |
| I | 10 | 166.4 |
Postseason
Playoff Performances
VIIIFirst-round bye · Gas Pack2024 · WR42.8
VILarge Bowl · Pizza Planet2022 · WR34.3IFirst-round bye · Beats By Ray2017 · Started30.4
IVQuarterfinal · Bell-o Darkness My Old Friend2020 · WR24.5IIISemifinal · The Skrtles2019 · WR23.3VIIISemifinal · Gas Pack2024 · WR19.8ISemifinal · Beats By Ray2017 · Started16.7IXQuarterfinal · Pizza Planet2025 · WR11.1IIIQuarterfinal · The Skrtles2019 · WR8.1VIQuarterfinal · Pizza Planet2022 · WR6.8Game Log
Every Week
| Season | Wk | Slot | Points |
|---|---|---|---|
| IX | 17 | Bench | 0.0 |
| IX | 16 | Bench | 0.0 |
| IX | 15 | WR | 11.1 |
| IX | 14 | WR | 6.9 |
| IX | 13 | WR | 21.8 |
| IX | 12 | WR | 23.2 |
| IX | 11 | WR | 7.1 |
| IX | 10 | WR | 19.7 |
| IX | 9 | WR | 23.0 |
| IX | 8 | Bench | 0.0 |
| IX | 7 | WR | 26.5 |
| IX | 6 | WR | 7.9 |
| IX | 5 | WR | 13.8 |
| IX | 4 | WR | 15.6 |
| IX | 3 | WR | 14.6 |
| IX | 2 | WR | 22.6 |
| IX | 1 | Bench | 9.1 |
| VIII | 17 | WR | 9.7 |
| VIII | 16 | WR | 19.8 |
| VIII | 15 | WR | 42.8 |
| VIII | 14 | WR | 25.9 |
| VIII | 13 | WR | 17.6 |
| VIII | 12 | Bench | 0.0 |
| VIII | 11 | WR | 13.2 |
| VIII | 10 | WR | 9.1 |
| VIII | 9 | WR | 22.1 |
| VIII | 8 | FLEX | 9.4 |
| VIII | 7 | FLEX | 6.0 |
| VIII | 6 | Bench | 0.0 |
| VIII | 5 | Bench | 0.0 |
| VIII | 4 | Bench | 0.0 |
| VIII | 3 | WR | 8.0 |
| VIII | 2 | WR | 26.0 |
| VIII | 1 | WR | 10.9 |
| VII | 17 | WR | 37.6 |
| VII | 16 | WR | 1.4 |
| VII | 15 | WR | 24.1 |
| VII | 14 | FLEX | 12.3 |
| VII | 13 | Bench | 0.0 |
| VII | 12 | WR | 12.3 |
| VII | 11 | WR | 21.2 |
| VII | 10 | WR | 14.6 |
| VII | 9 | WR | 7.4 |
| VII | 8 | WR | 2.1 |
| VII | 7 | WR | 12.7 |
| VII | 6 | WR | 4.9 |
| VII | 5 | WR | 8.5 |
| VII | 4 | WR | 15.5 |
| VII | 3 | WR | 42.2 |
| VII | 2 | WR | 20.4 |
| VII | 1 | WR | 12.6 |
| VI | 17 | WR | 34.3 |
| VI | 16 | WR | 3.5 |
| VI | 15 | WR | 6.8 |
| VI | 14 | WR | 10.1 |
| VI | 13 | WR | 37.7 |
| VI | 12 | WR | 14.4 |
| VI | 11 | WR | 33.1 |
| VI | 10 | WR | 27.6 |
| VI | 9 | WR | 36.6 |
| VI | 8 | WR | 1.2 |
| VI | 7 | WR | 17.5 |
| VI | 6 | Bench | 0.0 |
| VI | 5 | WR | 27.4 |
| VI | 4 | WR | 19.5 |
| VI | 3 | WR | 14.2 |
| VI | 2 | WR | 9.2 |
| VI | 1 | WR | 30.1 |
| V | 17 | FLEX | 30.6 |
| V | 16 | FLEX | 33.4 |
| V | 15 | FLEX | 16.4 |
| V | 14 | FLEX | 34.1 |
| V | 13 | Bench | 0.0 |
| V | 12 | FLEX | 18.4 |
| V | 11 | WR | 30.5 |
| V | 10 | WR | 14.8 |
| V | 9 | WR | 10.2 |
| V | 8 | Bench | 0.0 |
| V | 7 | WR | 19.6 |
| V | 6 | WR | 12.9 |
| V | 5 | WR | 37.6 |
| V | 4 | WR | 12.4 |
| V | 3 | WR | 31.2 |
| V | 2 | WR | 20.1 |
| V | 1 | WR | 10.6 |
| IV | 16 | WR | 43.2 |
| IV | 15 | WR | 11.2 |
| IV | 14 | WR | 24.5 |
| IV | 13 | WR | 34.1 |
| IV | 12 | WR | 18.1 |
| IV | 11 | WR | 23.6 |
| IV | 10 | WR | 18.6 |
| IV | 9 | WR | 33.3 |
| IV | 8 | WR | 30.3 |
| IV | 7 | WR | 44.6 |
| IV | 6 | WR | 12.1 |
| IV | 5 | Bench | 0.0 |
| IV | 4 | Bench | 0.0 |
| IV | 3 | Bench | 0.0 |
| IV | 2 | WR | 6.6 |
| IV | 1 | WR | 41.6 |
| III | 16 | WR | 22.6 |
| III | 15 | WR | 23.3 |
| III | 14 | WR | 8.1 |
| III | 13 | WR | 24.4 |
| III | 12 | WR | 19.3 |
| III | 11 | Bench | 0.0 |
| III | 10 | WR | 18.8 |
| III | 9 | WR | 11.1 |
| III | 8 | Bench | 0.0 |
| III | 7 | Bench | 0.0 |
| III | 6 | Bench | 0.0 |
| III | 5 | Bench | 0.0 |
| III | 4 | WR | 28.0 |
| III | 3 | WR | 9.6 |
| III | 2 | WR | 17.6 |
| III | 1 | WR | 7.6 |
| II | 16 | WR | 24.1 |
| II | 15 | WR | 21.9 |
| II | 14 | WR | 21.1 |
| II | 13 | WR | 23.3 |
| II | 12 | WR | 17.9 |
| II | 11 | WR | 26.6 |
| II | 10 | WR | 21.7 |
| II | 9 | WR | 16.0 |
| II | 8 | WR | 18.3 |
| II | 7 | Bench | 0.0 |
| II | 6 | WR | 35.2 |
| II | 5 | WR | 29.0 |
| II | 4 | WR | 16.1 |
| II | 3 | WR | 18.2 |
| II | 2 | WR | 20.4 |
| II | 1 | WR | 19.8 |
| I | 15 | Started | 16.7 |
| I | 14 | Started | 30.4 |
| I | 13 | Started | 8.2 |
| I | 12 | Started | 19.2 |
| I | 6 | Started | 16.4 |
| I | 5 | Started | 25.6 |
| I | 4 | Started | 9.3 |
| I | 3 | Started | 9.0 |
| I | 2 | Started | 23.9 |
| I | 1 | Started | 7.7 |








